| sprawdzfirme | inBillo |
Nazwa firmy | + | + |
Adres | + | + |
NIP | + | + |
WWW | + | + |
Forma prawna/ działaności | + | + |
Kapitał zakładowy | + | + |
Data rejestracji | + | + |
Data rozpoczęcia działalności | + | + |
Status działalności | + | + |
PKD | + | + |
Mapa z oznaczoną lokalizacją | - | + |
Wynik analizy/ score | + | + |
DUNS | - | + |
Środki z UE | - | + |
Liczba zatrudnionych | - | + |
Polityka antykorupcyjna | - | + |
Analiza wiarygodności płatniczej | (Czas od daty rejestracji, suma zaległości w KRD, najwyższa kwota długu KRD, informacje sporne) | Zawiera dane na temat zaległości |
Certyfikat rzetelna firma | + | + |
Informacje w bazie KRD | (Wartość, liczba zobowiązań oraz wierzycieli) | Jest to wyszczegolnione w sekcji moralność płatnicza, jeśli dług istnieje ( tak samo z KRD jak i innych źródeł) |
Publiczne giełdy długów (kaczmarski_pl, dlugi_info, gielda_dlugow) | + | Pobieramy dane z długi_info oraz gielada_długow |
Status płatnika vat | (Data pobrania info, status vat UE I vat) | Data rejestracji VAT Czy podmiot jest czynnym podatnikiem Data wykreślenia i podstawa prawna Podatnik VAT UE |
Informacje o sytuacji finansowej wpisane do KRS | Zaległości wobec ZUS, Zaległosci wobec urzędu skarbowego, Przekształcenia podmiotu, Postępowanie komornicze, Likwidacja, unieważnienie, zawieszenie działaności , Kurator, Postępowanie upadłościowe, Wykreślenie z KRS. | - - - - + + - + - |
Dane z białej listy | Widnienie na białej liście
Identyfikator zapytania Właściwy urząd skarbowy (nazwa, adres, email, telefon, fax) Konta bankowe | Informacja, czy podmiot jest czynnym podatnikiem - - - + |
Rachunek zysków i strat | + | + |
Dane o sytuacji finansowej | Łączna wartość zobowiązań Lista informacji negatywnych (tytuł, kwota) termin wymagalności, wezwanie data, data stwierdzenia roszczenia, liczba opóźnienia) Lista informacji pozytywnych Trudno stwierdzić ? + Mają info o dotacjach, ale trudno stwierdzić czy takie jak inBillo - | + + + - - - - Wpisy w KRZ Liczba wpisów w rejestrach długów Dotacje z UE (nazwa, wartość projektu, udział) Wygrane przetargi |
Dane z innych źródeł | PEP Polska PEP zagranica Listy sankcyjne Lista KNF Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Dane o pomocy publicznej Dotacje Urząd zamówień pub Biuro wirtualne Adres email w domenie publicznej Media - | - - + + - - + (nazwa, data, forma, wartosc) + - - + (liczba stron, strony, opinie) Opinie pracownikow itp. |
Podstawowe dane rejestrowe | Pełna nazwa Sąd Sygnatura Reprezentacja Sposób reprezentacji Data rejestracji Zmiana w krs Przeważająca działalność gospodarcza | + - - + + + - + (Branża) |
Osoby kluczowe | Zarząd Prokuratura | Osoby reprezentujące Organ nadzorczy |
Udziałowcy | + | + |
Zmiany w zarządzie (informacja historyczna) | + | - |
Beneficjenci rzeczywiści | Imię i nazwisko Obywatelstwo Uprawniena Wielkość udziału Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia Inne uprawnienia - - - | + + + - - - - Data urodzenia Płeć Pesel |
Powiązane podmioty | Nazwa Krs Nip Regon Osoba fizyczna - - | + + - + -
Data rozpoczęcia relacji Rodzaj relacji |
Mapa powiązań/ graf | + | - |
Lokalizacje prowadzenia działalności | + | + |
Numer KRS weryfikowanego przedsiębiorstwa | - (w przypadku przykładowego raportu) | + |
Numer REGON weryfikowanego przedsiębiorstwa | - (w przypadku przykładowego raportu) | + |
Technologia zastosowana na stronie internetowej | - | + (strona, płatności na stronie, polityka prywatności, cookies, regulamin, formularz kontaktowy, kanały kontaktu) |
Szacunkowa prognoza rozwoju | - | + |
Wpisy w KRZ | + | + |